15-3续表3 (2005年) 单位:万元
      营业额        
客房收入 餐费收入 商品销售收入 其他收入
二、餐饮业 826922 96939 636013 75925 18044
 # 国有及国有控股 128182 32797 80636 10028 4721
1.按登记注册类型分          
 内 资 740519 92132 558765 73272 16350
  国 有 106115 29632 66107 7766 2611
  集 体 35471 5240 27269 2406 555
  股份合作 13088 860 10881 1190 157
  联营企业 5070 974 3156 784 156
   国有联营          
   集体联营 1996 125 1220 495 156
   国有与集体联营 1882 849 938 95  
   其他联营 1193   998 194  
  有限责任公司 135285 23722 89490 14971 7101
   国有独资公司 1540 281 624 498 137
   其他有限责任公司 133745 23441 88866 14474 6964
  股份有限公司 60118 12702 37299 8495 1622
  私营企业 357657 17976 300163 35525 3994
   私营独资 115354 4278 97592 12788 696
   私营合伙 8023 520 6913 543 48
   私营有限责任公司 221676 12158 185073 21212 3233
   私营股份有限公司 12604 1021 10585 981 16
  其 他 27715 1026 24401 2134 154
 港澳台商投资企业 12455 896 9564 1171 824
  与港澳台商合资经营 7374 266 5602 816 690
  与港澳台商合作经营          
  港澳台商独资 5082 631 3962 356 134
  港澳台商独资股份有限公司          
 外商投资企业 73947 3911 67684 1482 870
  中外合资经营 10943 1733 7942 1033 235
  中外合作经营 10966   10966    
  外资企业 47668 1346 45860 366 96
  外商投资股份有限公司 4370 832 2916 82 540
2.按国民经济行业分          
 正餐服务业 759863 96593 569787 75684 17800
 快餐服务业 59450 121 59098 220 11
 饮料及冷饮服务业 4031   4011 21  
 其他餐饮服务业 3578 226 3117 1 234